Diyanet Gaziantep imsakiye sayfası il il iftar saatleri içerisinde yerini almıştı. Gaziantep imsak vakti içerisinde oruçlarına başlayacak olan kişiler sahur saati sonrası Gaziantep iftar vakti için geri sayıma geçecek. Peki, Gaziantep iftar saati ne zaman, saat kaçta?
2022 Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlıyor. Bu yıl oruç tutacak olan kişiler Diyanet’in belirlediği imsakiye sayfalarında yer alan saatlere göre oruca başlayacak ve oruçlarını açacaklar. Güneş’in illerde farklı saatlerde doğup batması nedeniyle Diyanet illere özel olarak namaz vakitleri belirliyor. Bu namaz vakitleri aynı zamanda Gaziantep oruç saatlerini de gösteriyor.
GAZİANTEP İMSAKİYESİ 2022
| Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nisan 2022 Cumartesi | 04:47 | 06:08 | 12:39 | 16:13 | 19:00 | 20:17 |
| 03 Nisan 2022 Pazar | 04:45 | 06:07 | 12:39 | 16:13 | 19:01 | 20:18 |
| 04 Nisan 2022 Pazartesi | 04:43 | 06:05 | 12:39 | 16:13 | 19:02 | 20:19 |
| 05 Nisan 2022 Salı | 04:42 | 06:04 | 12:38 | 16:13 | 19:03 | 20:20 |
| 06 Nisan 2022 Çarşamba | 04:40 | 06:03 | 12:38 | 16:14 | 19:04 | 20:21 |
| 07 Nisan 2022 Perşembe | 04:38 | 06:01 | 12:38 | 16:14 | 19:05 | 20:22 |
| 08 Nisan 2022 Cuma | 04:37 | 06:00 | 12:38 | 16:14 | 19:05 | 20:23 |
| 09 Nisan 2022 Cumartesi | 04:35 | 05:58 | 12:37 | 16:14 | 19:06 | 20:24 |
| 10 Nisan 2022 Pazar | 04:33 | 05:57 | 12:37 | 16:15 | 19:07 | 20:25 |
| 11 Nisan 2022 Pazartesi | 04:32 | 05:55 | 12:37 | 16:15 | 19:08 | 20:26 |
| 12 Nisan 2022 Salı | 04:30 | 05:54 | 12:36 | 16:15 | 19:09 | 20:27 |
| 13 Nisan 2022 Çarşamba | 04:28 | 05:53 | 12:36 | 16:15 | 19:10 | 20:29 |
| 14 Nisan 2022 Perşembe | 04:27 | 05:51 | 12:36 | 16:15 | 19:11 | 20:30 |
| 15 Nisan 2022 Cuma | 04:25 | 05:50 | 12:36 | 16:16 | 19:12 | 20:31 |
| 16 Nisan 2022 Cumartesi | 04:23 | 05:48 | 12:35 | 16:16 | 19:13 | 20:32 |
| 17 Nisan 2022 Pazar | 04:22 | 05:47 | 12:35 | 16:16 | 19:13 | 20:33 |
| 18 Nisan 2022 Pazartesi | 04:20 | 05:46 | 12:35 | 16:16 | 19:14 | 20:34 |
| 19 Nisan 2022 Salı | 04:18 | 05:44 | 12:35 | 16:16 | 19:15 | 20:36 |
| 20 Nisan 2022 Çarşamba | 04:17 | 05:43 | 12:35 | 16:17 | 19:16 | 20:37 |
| 21 Nisan 2022 Perşembe | 04:15 | 05:42 | 12:34 | 16:17 | 19:17 | 20:38 |
| 22 Nisan 2022 Cuma | 04:13 | 05:40 | 12:34 | 16:17 | 19:18 | 20:39 |
| 23 Nisan 2022 Cumartesi | 04:12 | 05:39 | 12:34 | 16:17 | 19:19 | 20:40 |
| 24 Nisan 2022 Pazar | 04:10 | 05:38 | 12:34 | 16:17 | 19:20 | 20:41 |
| 25 Nisan 2022 Pazartesi | 04:09 | 05:37 | 12:34 | 16:17 | 19:21 | 20:43 |
| 26 Nisan 2022 Salı | 04:07 | 05:35 | 12:33 | 16:18 | 19:21 | 20:44 |
| 27 Nisan 2022 Çarşamba | 04:05 | 05:34 | 12:33 | 16:18 | 19:22 | 20:45 |
| 28 Nisan 2022 Perşembe | 04:04 | 05:33 | 12:33 | 16:18 | 19:23 | 20:46 |
| 29 Nisan 2022 Cuma | 04:02 | 05:32 | 12:33 | 16:18 | 19:24 | 20:48 |
| 30 Nisan 2022 Cumartesi | 04:01 | 05:31 | 12:33 | 16:18 | 19:25 | 20:49 |

