Gaziantep,
18°C
açık
Liste şu şekilde;
| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Güngör Küçükcan | Kadın | Ömer / Emire | 1955 | 19.11.2021 / 66 | Asri Mezarlık |
| Hadice Yapar | Kadın | Cuma / Fatma | 1942 | 19.11.2021 / 79 | Asri Mezarlık |
| Mustafa Akarsu | Erkek | Ali Dede / Hatice | 1929 | 19.11.2021 / 92 | Asri Mezarlık |
| Şerif Toplar | Erkek | Şıh Mehmet / Aveyş | 1939 | 19.11.2021 / 82 | Asri Mezarlık |
| Sait Bozkur | Erkek | Ahmet / Nazife | 1975 | 19.11.2021 / 46 | Asri Mezarlık |
| Hanım Toprak | Kadın | Müslüm / Besey | 1937 | 19.11.2021 / 84 | Asri Mezarlık |
| Fehime Nedimoğlu | Kadın | Mehmet / Hatice | 1943 | 20.11.2021 / 78 | Kahramanmaraş |
| Mustafa Doğan | Erkek | Mustafa / Ayyuş | 1948 | 19.11.2021 / 73 | Asri Mezarlık |
| Gökçe Asel Oğuz | Kadın | Ramazan / Aysel | 2021 | 19.11.2021 / 0 | Asri Mezarlık |
| Mehmet Özkök | Erkek | Aziz / Zennup | 1953 | 19.11.2021 / 68 | Asri Mezarlık |
| Nazlı Neva Çayırgan | Kadın | Hanifi Murat / Duygu | 2021 | 20.11.2021 / 0 | Asri Mezarlık |
| Gülender Gündemir | Kadın | Mehmet / Hatice | 1950 | 20.11.2021 / 71 | Aktoprak |
| Ali Kirbitçi | Erkek | Ahmet / Ayşe | 1983 | 18.11.2021 / 38 | Asri Mezarlık |
| Battal Şip | Erkek | Muhittin / Ümmü | 1948 | 14.11.2021 / 73 | Asri Mezarlık |
| Fatma Aslan | Kadın | Mustafa / Hatice | 1956 | 19.11.2021 / 65 | Yeşilkent |
| Sebiha Gürbüz | Kadın | Halil / Emine | 1939 | 19.11.2021 / 82 | Gülpınar |
| Sebiha Gürbüz | Kadın | Halil / Emine | 1939 | 19.11.2021 / 82 | Gülpınar |
| Sevim Öçalan | Kadın | Ökkaş / Ayşe | 1946 | 20.11.2021 / 75 | Yeşilkent |
| Ali Döner | Erkek | Mustafa / Adile | 1931 | 19.11.2021 / 90 | Osmanlı |
| Ali Döner | Erkek | Mustafa / Adile | 1931 | 19.11.2021 / 90 | Osmanlı |
| Nazo İnce | Kadın | Casim / Adile | 1930 | 19.11.2021 / 91 | Kilis |
| Hadice Ekinci | Kadın | Selmun / Bayram | 1933 | 19.11.2021 / 88 | Hatunlu |
| Halil İbrahim Güney | Erkek | Mehmet / Ayişe | 1974 | 19.11.2021 / 47 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| İbrahim Halil Yavuzkurt | Erkek | Hasan / Nazlı | 1940 | 19.11.2021 / 81 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Mehmet Uslu | Erkek | Arif / Zeynep | 1934 | 19.11.2021 / 87 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Mehmet Taşar | Erkek | Arif / Asıya | 1938 | 19.11.2021 / 83 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Bebek Hassun | Erkek | Ali İbrahim Cuma / Rime | 2021 | 19.11.2021 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Mahmut Cüneyd | Erkek | Ahmet / Ammun | 1968 | 20.11.2021 / 53 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Saadullah Daeef | Erkek | Ahmad / Fattoum | 1958 | 19.11.2021 / 63 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Bebek(Ceylan) Aslan | Erkek | Baba / Ceylan | 2021 | 19.11.2021 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| İkiz Bebek Emin | Erkek | Nasır / Maram | 2021 | 20.11.2021 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı |
